周口师范学院2013年成人高考专业
专业代码  | 专业名称  | 学制  | 
424112001  | 英语  | 专升本 
 
 2.5年  | 
424114002  | 汉语言文学  | |
424114003  | 新闻学  | |
424114004  | 历史学  | |
424164022  | 国际经济与贸易  | |
424154026  | 工商管理  | |
424164027  | 市场营销  | |
424164028  | 人力资源管理  | |
424154029  | 法学  | |
424164030  | 思想政治教育  | |
424164031  | 学前教育  | |
424154032  | 教育技术性  | |
424164033  | 小学教育  | |
424122005  | 音乐学  | |
424122006  | 美术学  | |
424122007  | 艺术设计  | |
424134008  | 播音与主持艺术  | |
424134009  | 广播电视编导  | |
424134010  | 数学与应用数学  | |
424134011  | 信息与计算科学  | |
424134012  | 物理学  | |
424134013  | 化学  | |
424144015  | 电气工程及其自动化  | |
424144016  | 电子信息工程  | |
424144017  | 计算机科学与技术  | |
424144018  | 软件工程  | |
424154019  | 网络工程  | |
424144021  | 生物工程  | |
424154023  | 生物科学  | |
424154025  | 应用心理学  | |
424164034  | 体育教育  | |
424514035  | 工商管理  | 专科 
 
 2.5年  | 
424134039  | 经济管理  | |
424144040  | 市场营销  | |
424144041  | 行政管理  | |
424144042  | 人力资源管理  | |
424144043  | 语文教育  | |
424154044  | 初等教育  | |
424144045  | 学前教育  | |
424154046  | 新闻采编与制作  | |
424154047  | 法律事务  | |
424164048  | 英语教育  | |
424514054  | 工商管理(理工)  | |
424134036  | 计算机信息管理  | 专科 
 
 
 2.5年  | 
424144038  | 动漫设计与制作  | |
424144049  | 音乐教育  | |
424144050  | 美术教育  | |
424144051  | 装潢艺术设计  | |
424154052  | 美术  | |
424144053  | 体育教育  | |
424154056  | 电气自动化技术  | |
424154057  | 计算机应用技术  | |
424164058  | 计算机网络技术  | |
424514059  | 计算机多媒体技术  | |
424154060  | 计算机信息管理  | |
424144061  | 软件技术  | |
424154068  | 数学教育  | |
424154069  | 物理教育  | |
424164070  | 化学教育  | |
424514072  | 计算机教育  |