河南大学 2016年成人高等教育招生简章 河南大学概况 河南大学坐落在历史文化名城、七朝古都开封。建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神。百年的风雨和磨砺,百年的奋斗与辉煌,河南大学正乘风扬帆,充满信心,朝着建设高水平大学的方向迈进。100年前,这里是河南贡院的所在地,1903、1904年全国会试曾在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。20世纪初的欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光,孕育催生了这所大学。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤在这里创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。
| 一、高中起点专科(面向全省招生) | |||
| 招 生 专 业 | 学习形式 | 学制 | 学费元/年 |
| 园艺技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 道路桥梁工程技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 生物技术及应用 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 【应用化工技术】 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 【工业分析与检验】 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 城镇规划 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 建筑工程技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 【机电一体化技术】 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 汽车检测与维修技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 计算机网络技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 计算机多媒体技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 网络系统管理 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 软件技术 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 【电子信息工程技术】 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 国土资源管理 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 环境规划与管理 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 临床医学 | 业余 | 三年 | 2300 |
| 口腔医学 | 业余 | 三年 | 2300 |
| 护理 | 业余 | 三年 | 2300 |
| 药学 | 业余 | 三年 | 1700 |
| 医学检验技术 | 业余 | 三年 | 2300 |
| 医学影像技术 | 业余 | 三年 | 2300 |
| 体育教育(理)(师范类) | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 竞技体育(武术方向)(理) | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 体育教育(文)(师范类) | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 竞技体育(武术方向)(文) | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 应用日语(师范类) | 业余 | 二年半 | 1500 |
| 农业经济管理 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 计算机信息管理 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 金融保险 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 【会计电算化】 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 【经济管理】 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 电子商务 | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 【工商企业管理】 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 旅游管理 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 行政管理 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 劳动与社会保障 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 汉语(师范类) | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 语文教育(师范类) | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 【初等教育】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 【学前教育】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 法律事务 | 函授 | 二年半 | 1100 |
| 电脑艺术设计 | 业余 | 二年半 | 1700 |
| 二、高中起点本科(面向全省招生) | |||
| 招 生 专 业 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 【通信工程】 | 函授 | 五年 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 五年 | 1700 |
| 【网络工程】 | 函授 | 五年 | 1700 |
| 土木工程 | 函授 | 五年 | 1700 |
| 【化学工程与工艺】 | 函授 | 五年 | 1700 |
| 药学 | 业余 | 五年 | 1900 |
| 英语 | 业余 | 五年 | 1500 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 五年 | 1300 |
| 工商管理 | 函授 | 五年 | 1300 |
| 会计学 | 函授 | 五年 | 1300 |
| 行政管理 | 函授 | 五年 | 1300 |
| 艺术设计 | 业余 | 五年 | 1500 |
| 三、专科起点本科(面向全省招生) | |||
| 招 生 专 业 | 学习形式 | 学制 | 学费 |
| 法学 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 思想政治教育(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【学前教育】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【小学教育】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 体育教育(师范类) | 函授 | 二年半 | 1500 |
| 经济学 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 国际经济与贸易 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 金融学 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 地理科学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 环境科学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 应用心理学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【工商管理】 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【市场营销】 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【会计学】 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 【人力资源管理】 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 旅游管理 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 电子商务 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 行政管理 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 劳动与社会保障 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 土地资源管理 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 药学 | 业余 | 二年半 | 1900 |
| 数学与应用数学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【物理学】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【化学】(师范类) | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【化学生物学】 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【测控技术与仪器】(质量检测方向) | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【电子科学与技术】 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 计算机软件 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 城市规划 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 土木工程 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 【化学工程与工艺】 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 生物工程 | 函授 | 二年半 | 1700 |
| 汉语言文学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 新闻学 | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 历史学(师范类) | 函授 | 二年半 | 1300 |
| 英语(师范类) | 业余 | 二年半 | 1500 |
| 临床医学 | 业余 | 三年 | 2500 |
| 口腔医学 | 业余 | 三年 | 2500 |
| 护理学 | 业余 | 三年 | 2500 |
| 音乐学 | 业余 | 二年半 | 1700 |
| 美术学 | 业余 | 二年半 | 1700 |
| 艺术设计 | 业余 | 二年半 | 1700 |
一、招生对象
1. 专科层次招收具有高中毕业文化程度或具有同等学历的城乡从业人员和社会青年。
2. 凡报考专科起点升本科须具有专科或专科以上毕业证书(国民教育系列),本科毕业生符合条件者可授予学士学位。
3.高起本层次招收具有高中毕业文化程度或具有同等学历的城乡从业人员和社会青年,本科毕业时符合条件者可授予学士学位。
二、成人高考报名、考试时间:8月中下旬(以省招办公布时间为准);报名信息确认时间:8月中下旬(以省招办公布时间为准)。10月中旬参加国家统一考试,考生信息现场确认阶段仍然可以网上报名。
三、报名方法:
1、报名时间:即日起周二至周日报名,早8:30-晚17:30;
2 、所需材料:学生需交照片1寸3张、2寸蓝底4张,身份证(正反面)复印件两份,专升本学生需另交大专毕业证复印件两份(提供虚假信息者后果自负)。