河南师范大学概况
     河南师范大学是一所建校历史较长的省属重点大学,2015年跨入省部共建高校行列,是河南省第三所省政府与教育部共建高校。90余年来,河南师范大学以振兴中国教育事业为已任,坚持以培养人才为中心,筚路蓝缕,艰苦创业,与时俱进,开拓创新,逐步发展成为一所涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、历史学、管理学、艺术学等10大学科门类的综合性师范大学。九十余年沧桑砺洗,蕴积涵育,一代代师大人团结勤奋、求实创新、严谨治学、甘于奉献,办学效益显著。河南师范大学尊师重教,唯才是举,师资力量雄厚,以校风淳、教风正、学风浓、教学水平高享誉省内外。
| (专科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | 科类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初等教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理咨询 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 语文 数学 外语 | 1100 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 语文 数学 外语 | 1500 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
| (高起本) | ||||||
| 专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | 科类 | 
| 学前教育 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地 | 1300 | 文科 | 
| 汉语言文学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 数学 外语 史地 | 1300 | 文科 | 
| 会计学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
| 财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
| 人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
| 旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
| 法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
| 工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 数学 外语 史地/理化 | 1300 | 文理兼收 | 
 
专升本
| 专业 | 层次 | 学制 | 类别 | 考试科目 | 学费元/年 | |
| 小学教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 教育理论 | 1300 | |
| 学前教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 教育理论 | 1300 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
| 法学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 民法 | 1300 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
| 历史学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 大学语文 | 1300 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 思想政治教育 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 民法 | 1300 | |
| 心理学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 行政管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 财务管理 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 外语 高等数学(二) | 1300 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 | |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 外语 高等数学(一) | 1700 | 
